جîنهëüيûé ًےن àâٍîىîلèëهé Volkswagen

 
 

رïîيٌîًû ًٌٍàيèِû :

 
 
أëàâيàےVolkswagen Golfجîنèôèêàِèè Volkswagen Golf

جîنèôèêàِèè Volkswagen Golf

حàçâàيèه ىîنèôèêàِèè: ë.ٌ./îل/ىèي تدد مîنà âûïٌَêà
Golf II 1.3 55 ë.ٌ. 55 / 5200 4جتدد ٌ 1983 ïî 1987
Golf II 1.6 70 ë.ٌ. 70 / 5200 5جتدد ٌ 1986 ïî 1992
Golf II 1.6 D 54 ë.ٌ. 54 / 4800 4جتدد ٌ 1983 ïî 1991
Golf II 1.6 Kat D 60 ë.ٌ. 60 / 4500 5جتدد ٌ 1989 ïî 1991
Golf II 1.6 TD 70 ë.ٌ. 70 / 4500 5جتدد ٌ 1983 ïî 1991
Golf II 1.6 TDI 80 ë.ٌ. 80 / 4500 5جتدد ٌ 1989 ïî 1991
Golf II 1.8 90 ë.ٌ. 90 / 5250 5جتدد ٌ 1984 ïî 1991
Golf II 1.8 GT country 98 ë.ٌ. 98 / 5400 5جتدد
Golf II 1.8 GTI 106 ë.ٌ. 106 / 5400 5جتدد ٌ 1985 ïî 1987
Golf II 1.8 GTI 16V 128 ë.ٌ. 128 / 5800 5جتدد ٌ 1986 ïî 1991
Golf III 1.4 60 ë.ٌ. 60 / 5200 5جتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 1.6 75 ë.ٌ. 75 / 5200 5جتدد ٌ 1992 ïî 1997
Golf III 1.6 75 ë.ٌ. 75 / 5200 5جتدد ٌ 1992 ïî 1997
Golf III 1.6 75 ë.ٌ. 75 / 5200 5جتدد ٌ 1992 ïî 1997
Golf III 1.8 75 ë.ٌ. 75 / 5200 4ہتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 1.8 90 ë.ٌ. 90 / 5500 5جتدد 4ہتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 1.8 75 ë.ٌ. 75 / 5200 4ہتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 1.8 90 ë.ٌ. 90 / 5500 5جتدد 4ہتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 1.8 syncro 90 ë.ٌ. 90 / 5500 5جتدد ٌ 1993 ïî 1997
Golf III 1.8 syncro 90 ë.ٌ. 90 / 5500 5جتدد ٌ 1993 ïî 1997
Golf III 1.9 D 64 ë.ٌ. 64 / 4400 5جتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 1.9 D 64 ë.ٌ. 64 / 4400 5جتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 1.9 SDi 64 ë.ٌ. 64 / 4200 5جتدد ٌ 1997 ïî 1997
Golf III 1.9 SDi 64 ë.ٌ. 64 / 4200 5جتدد ٌ 1997 ïî 1997
Golf III 1.9 TD 75 ë.ٌ. 75 / 4200 5جتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 1.9 TD 75 ë.ٌ. 75 / 4200 5جتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 1.9 TDi 90 ë.ٌ. 90 / 4000 5جتدد ٌ 1993 ïî 1997
Golf III 1.9 TDi 110 ë.ٌ. 110 / 4150 5جتدد ٌ 1996 ïî 1997
Golf III 1.9 TDi 90 ë.ٌ. 90 / 4000 5جتدد ٌ 1993 ïî 1997
Golf III 1.9 TDi 110 ë.ٌ. 110 / 4150 5جتدد ٌ 1996 ïî 1997
Golf III 1.9 TDi syncro 90 ë.ٌ. 90 / 4000 5جتدد ٌ 1995 ïî 1997
Golf III 1.9 TDi syncro 90 ë.ٌ. 90 / 4000 5جتدد ٌ 1995 ïî 1997
Golf III 2.0 115 ë.ٌ. 115 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 2.0 115 ë.ٌ. 115 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 1991 ïî 1997
Golf III 2.0 GTi 16V 150 ë.ٌ. 150 / 6000 5جتدد ٌ 1992 ïî 1997
Golf III 2.0 GTi 16V 150 ë.ٌ. 150 / 6000 5جتدد ٌ 1992 ïî 1997
Golf III 2.0 syncro 115 ë.ٌ. 115 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 1995 ïî 1997
Golf III 2.0 syncro 115 ë.ٌ. 115 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 1995 ïî 1997
Golf III 2.8 VR6 174 ë.ٌ. 174 / 5800 5جتدد 4ہتدد ٌ 1992 ïî 1997
Golf III 2.8 VR6 174 ë.ٌ. 174 / 5800 5جتدد 4ہتدد ٌ 1992 ïî 1997
Golf III 2.9 VR6 syncro 190 ë.ٌ. 190 / 5800 5جتدد ٌ 1994 ïî 1997
Golf III 2.9 VR6 syncro 190 ë.ٌ. 190 / 5800 5جتدد ٌ 1994 ïî 1997
Golf III Cabrio 1.6 100 ë.ٌ. 100 / 5600 5جتدد ٌ 1994 ïî 1998
Golf III Cabrio 1.8 75 ë.ٌ. 75 / 5000 5جتدد ٌ 1993 ïî 1998
Golf III Cabrio 1.8 90 ë.ٌ. 90 / 5500 5جتدد ٌ 1993 ïî 1998
Golf III Cabrio 1.9 TD 90 ë.ٌ. 90 / 4000 5جتدد ٌ 1995 ïî 1998
Golf III Cabrio 1.9 TD 110 ë.ٌ. 110 / 4150 5جتدد ٌ 1996 ïî 1998
Golf III Cabrio 2.0 115 ë.ٌ. 115 / 5400 5جتدد ٌ 1993 ïî 1998
Golf III Variant 1.4 60 ë.ٌ. 60 / 5200 5جتدد ٌ 1993 ïî 1999
Golf III Variant 1.8 75 ë.ٌ. 75 / 5000 5جتدد 4ہتدد ٌ 1993 ïî 1999
Golf III Variant 1.8 90 ë.ٌ. 90 / 5500 5جتدد 4ہتدد ٌ 1993 ïî 1999
Golf III Variant 1.8 syncro 90 ë.ٌ. 90 / 5500 5جتدد ٌ 1994 ïî 1999
Golf III Variant 1.9 D 65 ë.ٌ. 65 / 4400 5جتدد ٌ 1993 ïî 1999
Golf III Variant 1.9 SDI 64 ë.ٌ. 64 / 4200 5جتدد ٌ 1997 ïî 1999
Golf III Variant 1.9 TD 75 ë.ٌ. 75 / 4200 5جتدد ٌ 1993 ïî 1999
Golf III Variant 1.9 TD 90 ë.ٌ. 90 / 4000 5جتدد ٌ 1994 ïî 1999
Golf III Variant 1.9 TD syncro 90 ë.ٌ. 90 / 4000 5جتدد ٌ 1995 ïî 1999
Golf III Variant 2.0 115 ë.ٌ. 115 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 1993 ïî 1999
Golf III Variant 2.9 VR6 syncro 190 ë.ٌ. 190 / 5800 5جتدد ٌ 1994 ïî 1999
Golf IV 1.4 16V 75 ë.ٌ. 75 / 5000 5جتدد ٌ 1997 ïî 2003
Golf IV 1.4 16V 75 ë.ٌ. 75 / 5000 5جتدد ٌ 1997 ïî 2003
Golf IV 1.6 101 ë.ٌ. 101 / 5600 5جتدد 4ہتدد ٌ 1997 ïî 2000
Golf IV 1.6 102 ë.ٌ. 102 / 5600 4جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.6 101 ë.ٌ. 101 / 5600 5جتدد 4ہتدد ٌ 1997 ïî 2000
Golf IV 1.6 102 ë.ٌ. 102 / 5600 4جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.6 16V 105 ë.ٌ. 105 / 5700 5جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.6 16V 110 ë.ٌ. 110 / 5800 5جتدد ٌ 2002 ïî 2003
Golf IV 1.6 16V 105 ë.ٌ. 105 / 5700 5جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.6 16V 110 ë.ٌ. 110 / 5800 5جتدد ٌ 2002 ïî 2003
Golf IV 1.8 20V 125 ë.ٌ. 125 / 6000 5جتدد ٌ 1997 ïî 2003
Golf IV 1.8 20V 125 ë.ٌ. 125 / 6000 5جتدد ٌ 1997 ïî 2003
Golf IV 1.8 20V 4motion 125 ë.ٌ. 125 / 6000 5جتدد ٌ 1998 ïî 2003
Golf IV 1.8 20V 4motion 125 ë.ٌ. 125 / 6000 5جتدد ٌ 1998 ïî 2003
Golf IV 1.8 20V T 150 ë.ٌ. 150 / 5700 5جتدد 5ہتدد ٌ 1997 ïî 2003
Golf IV 1.8 20V T 180 ë.ٌ. 180 / 5500 6جتدد ٌ 2001 ïî 2003
Golf IV 1.8 20V T 150 ë.ٌ. 150 / 5700 5جتدد 5ہتدد ٌ 1997 ïî 2003
Golf IV 1.8 20V T 180 ë.ٌ. 180 / 5500 6جتدد ٌ 2001 ïî 2003
Golf IV 1.9 D 68 ë.ٌ. 68 / 4200 5جتدد ٌ 1997 ïî 2003
Golf IV 1.9 D 68 ë.ٌ. 68 / 4200 5جتدد ٌ 1997 ïî 2003
Golf IV 1.9 GTI TD 150 ë.ٌ. 150 / 4000 6جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.9 GTI TD 4motion 150 ë.ٌ. 150 / 4000 6جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.9 TD 110 ë.ٌ. 110 / 4150 5جتدد 4ہتدد ٌ 1997 ïî 2001
Golf IV 1.9 TD 90 ë.ٌ. 90 / 3750 5جتدد ٌ 1997 ïî 2001
Golf IV 1.9 TD 116 ë.ٌ. 116 / 4000 6جتدد ٌ 1998 ïî 2001
Golf IV 1.9 TD 130 ë.ٌ. 130 / 4000 6جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.9 TD 101 ë.ٌ. 101 / 4000 5جتدد 5ہتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.9 TD 90 ë.ٌ. 90 / 3750 5جتدد ٌ 1997 ïî 2001
Golf IV 1.9 TD 110 ë.ٌ. 110 / 4150 5جتدد 4ہتدد ٌ 1997 ïî 2001
Golf IV 1.9 TD 116 ë.ٌ. 116 / 4000 6جتدد ٌ 1998 ïî 2001
Golf IV 1.9 TD 101 ë.ٌ. 101 / 4000 5جتدد 5ہتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.9 TD 130 ë.ٌ. 130 / 4000 6جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.9 TD 4motion 90 ë.ٌ. 90 / 3750 5جتدد ٌ 1998 ïî 2001
Golf IV 1.9 TD 4motion 116 ë.ٌ. 116 / 4000 6جتدد ٌ 1999 ïî 2001
Golf IV 1.9 TD 4motion 101 ë.ٌ. 101 / 4000 6جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.9 TD 4motion 130 ë.ٌ. 130 / 4000 6جتدد 5ہتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.9 TD 4motion 90 ë.ٌ. 90 / 3750 5جتدد ٌ 1998 ïî 2001
Golf IV 1.9 TD 4motion 116 ë.ٌ. 116 / 4000 6جتدد ٌ 1999 ïî 2001
Golf IV 1.9 TD 4motion 150 ë.ٌ. 150 / 4000 6جتدد ٌ 2000
Golf IV 1.9 TD 4motion 130 ë.ٌ. 130 / 4000 6جتدد 5ہتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 1.9 TD 4motion 101 ë.ٌ. 101 / 4000 6جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 2.0 116 ë.ٌ. 116 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 1998 ïî 2003
Golf IV 2.0 102 ë.ٌ. 102 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 2002 ïî 2003
Golf IV 2.0 116 ë.ٌ. 116 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 1998 ïî 2003
Golf IV 2.0 102 ë.ٌ. 102 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 2002 ïî 2003
Golf IV 2.0 4motion 116 ë.ٌ. 116 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 2.0 4motion 102 ë.ٌ. 102 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 2002 ïî 2003
Golf IV 2.0 4motion 116 ë.ٌ. 116 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 2.0 4motion 102 ë.ٌ. 102 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 2002 ïî 2003
Golf IV 2.3 VR5 150 ë.ٌ. 150 / 6000 5جتدد 4ہتدد ٌ 1997 ïî 2000
Golf IV 2.3 VR5 170 ë.ٌ. 170 / 6200 5جتدد 5ہتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 2.3 VR5 150 ë.ٌ. 150 / 6000 5جتدد 4ہتدد ٌ 1997 ïî 2000
Golf IV 2.3 VR5 170 ë.ٌ. 170 / 6200 5جتدد 5ہتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 2.3 VR5 4motion 150 ë.ٌ. 150 / 6000 6جتدد ٌ 1998 ïî 2000
Golf IV 2.3 VR5 4motion 170 ë.ٌ. 170 / 6200 6جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 2.3 VR5 4motion 150 ë.ٌ. 150 / 6000 6جتدد ٌ 1998 ïî 2000
Golf IV 2.3 VR5 4motion 170 ë.ٌ. 170 / 6200 6جتدد ٌ 2000 ïî 2003
Golf IV 2.8 VR6 24V 4motion 204 ë.ٌ. 204 / 6200 6جتدد ٌ 1999 ïî 2003
Golf IV 2.8 VR6 24V 4motion 204 ë.ٌ. 204 / 6200 6جتدد ٌ 1999 ïî 2003
Golf IV 3.2 VR6 24V 4motion 241 ë.ٌ. 241 / 6250 6جتدد 6ہتدد ٌ 2002 ïî 2003
Golf IV Cabrio 1.6 101 ë.ٌ. 101 / 5800 5جتدد 4ہتدد ٌ 1998
Golf IV Cabrio 1.8 75 ë.ٌ. 75 / 5000 5جتدد ٌ 1998
Golf IV Cabrio 1.8 90 ë.ٌ. 90 / 5500 5جتدد 4ہتدد ٌ 1998
Golf IV Cabrio 1.9 TD 90 ë.ٌ. 90 / 3750 5جتدد ٌ 1998
Golf IV Cabrio 1.9 TD 110 ë.ٌ. 110 / 4150 5جتدد ٌ 1998
Golf IV Cabrio 2.0 116 ë.ٌ. 116 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 1998
Golf IV Variant 1.4 16V 75 ë.ٌ. 75 / 5000 5جتدد ٌ 1999
Golf IV Variant 1.6 101 ë.ٌ. 101 / 5600 5جتدد 4ہتدد ٌ 1999 ïî 2000
Golf IV Variant 1.6 102 ë.ٌ. 102 / 5600 4ہتدد ٌ 2000
Golf IV Variant 1.6 16V 105 ë.ٌ. 105 / 5700 5جتدد ٌ 2000
Golf IV Variant 1.6 16V 110 ë.ٌ. 110 / 5800 5جتدد ٌ 2002
Golf IV Variant 1.8 20V 4motion 125 ë.ٌ. 125 / 6000 5جتدد ٌ 1999
Golf IV Variant 1.9 D 68 ë.ٌ. 68 / 4200 5جتدد ٌ 1999
Golf IV Variant 1.9 TD 116 ë.ٌ. 116 / 4000 6جتدد 5ہتدد ٌ 1999 ïî 2001
Golf IV Variant 1.9 TD 90 ë.ٌ. 90 / 3750 5جتدد ٌ 1999 ïî 2001
Golf IV Variant 1.9 TD 110 ë.ٌ. 110 / 4150 5جتدد 4ہتدد ٌ 1999 ïî 2001
Golf IV Variant 1.9 TD 130 ë.ٌ. 130 / 4000 6جتدد 5ہتدد ٌ 2000
Golf IV Variant 1.9 TD 101 ë.ٌ. 101 / 4000 5جتدد 5ہتدد ٌ 2000
Golf IV Variant 1.9 TD 4motion 90 ë.ٌ. 90 / 3750 5جتدد ٌ 1999 ïî 2001
Golf IV Variant 1.9 TD 4motion 116 ë.ٌ. 116 / 4000 6جتدد ٌ 1999 ïî 2001
Golf IV Variant 1.9 TD 4motion 101 ë.ٌ. 101 / 4000 6جتدد ٌ 2000
Golf IV Variant 1.9 TD 4motion 130 ë.ٌ. 130 / 4000 6جتدد 5ہتدد ٌ 2000
Golf IV Variant 2.0 116 ë.ٌ. 116 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 1999
Golf IV Variant 2.0 102 ë.ٌ. 102 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 2002
Golf IV Variant 2.0 4motion 116 ë.ٌ. 116 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 2000
Golf IV Variant 2.0 4motion 102 ë.ٌ. 102 / 5400 5جتدد 4ہتدد ٌ 2002
Golf IV Variant 2.3 VR5 150 ë.ٌ. 150 / 6000 5جتدد 4ہتدد ٌ 1999
Golf IV Variant 2.3 VR5 4motion 150 ë.ٌ. 150 / 6000 5جتدد 4ہتدد ٌ 1999
Golf IV Variant 2.9 VR6 4motion 190 ë.ٌ. 190 / 5800 5جتدد ٌ 1999
Golf Plus 1.4 75 ë.ٌ. 75 / 5000 5جتدد ٌ 2005
Golf Plus 1.6 115 ë.ٌ. 115 / 6000 6جتدد ٌ 2005
Golf Plus 1.9 TDI 105 ë.ٌ. 105 / 4000 5جتدد ٌ 2005
Golf Plus 2.0 TDI 140 ë.ٌ. 140 / 4000 6جتدد ٌ 2005
Golf V 1.4 75 ë.ٌ. 75 / 5000 5جتدد ٌ 2003
Golf V 1.4 90 ë.ٌ. 90 / 5200 5جتدد ٌ 2003
Golf V 1.4 90 ë.ٌ. 90 / 5200 5جتدد ٌ 2003
Golf V 1.4 75 ë.ٌ. 75 / 5000 5جتدد ٌ 2003
Golf V 1.6 115 ë.ٌ. 115 / 5800 6جتدد 6ہتدد ٌ 2003
Golf V 1.6 102 ë.ٌ. 102 / 5600 5جتدد 6ہتدد ٌ 2004
Golf V 1.6 115 ë.ٌ. 115 / 5800 6جتدد 6ہتدد ٌ 2003
Golf V 1.6 102 ë.ٌ. 102 / 5600 5جتدد 6ہتدد ٌ 2004
Golf V 1.8 150 ë.ٌ. 150 / 5700 5جتدد ٌ 2003
Golf V 1.9 TDI 105 ë.ٌ. 105 / 4000 6جتدد 6ہتدد ٌ 2003
Golf V 1.9 TDI 90 ë.ٌ. 90 / 4000 5جتدد 6ہتدد ٌ 2004
Golf V 1.9 TDI 105 ë.ٌ. 105 / 4000 6جتدد 6ہتدد ٌ 2003
Golf V 1.9 TDI 90 ë.ٌ. 90 / 4000 5جتدد 6ہتدد ٌ 2004
Golf V 1.9 TDI 4motion 105 ë.ٌ. 105 / 4000 6جتدد 6ہتدد ٌ 2004
Golf V 1.9 TDI 4motion 105 ë.ٌ. 105 / 4000 6جتدد 6ہتدد ٌ 2004
Golf V 2.0 150 ë.ٌ. 150 / 6000 6جتدد 6ہتدد ٌ 2004
Golf V 2.0 115 ë.ٌ. 115 / 5200 5جتدد 4ہتدد ٌ 2003
Golf V 2.0 150 ë.ٌ. 150 / 6000 6جتدد 6ہتدد ٌ 2004
Golf V 2.0 4motion 150 ë.ٌ. 150 / 6000 6جتدد 6ہتدد ٌ 2004
Golf V 2.0 4motion 150 ë.ٌ. 150 / 6000 6جتدد 6ہتدد ٌ 2004
Golf V 2.0 D 75 ë.ٌ. 75 / 4200 5جتدد 6ہتدد ٌ 2003
Golf V 2.0 D 75 ë.ٌ. 75 / 4200 5جتدد 6ہتدد ٌ 2003
Golf V 2.0 TDI 140 ë.ٌ. 140 / 4000 6جتدد ٌ 2003
Golf V 2.0 TDI 140 ë.ٌ. 140 / 4000 6جتدد ٌ 2003
Golf V 2.0 TDI 4motion 140 ë.ٌ. 140 / 4000 6جتدد ٌ 2004
Golf V 2.0 TDI 4motion 140 ë.ٌ. 140 / 4000 6جتدد ٌ 2004
Golf V GTI 2.0 T 200 ë.ٌ. 200 / 5100 6جتدد ٌ 2004
Golf V GTI 2.0 T 200 ë.ٌ. 200 / 5100 6جتدد ٌ 2004

ذهêëàىà

  2006 - 2010 Online-Volkswagen
Rambler's Top100